您的位置: 沈阳新干线日语培训 >> 一对一动态 >> 浏览文章
 
 
2015年毕业生就业率最高的50所英国大学
日期:2015年07月21日 文章作者: 新干线韩语

  2015TIMES英国大学排名是根据八项指标对英国大学进行的综合评分,最终总分靠前的英国大学荣誉上榜。那么在众多英国大学中,学生的就业率可谓是英国留学党们特别关心的,由下面表中可知。

  2015TIMES英国大学排名第一的剑桥大学就业率位居第二,排名第4的帝国理工学院,独占鳌头,位列第一位,而2015TIMES英国大学排名第10、15位的巴斯大学、伯明翰大学“冲上云霄”位居第3、4位。那么就业率排名最高的50所大学有哪些呢?

  2015年毕业生就业率最高的50所英国大学

2015
排名
学校名称 就业率 学生
满意度
科研
质量
毕业率
1 帝国理工学院(Imperial College) 89.9 83.5 33 97.1
2 剑桥大学(Cambridge) 88.7 85.6 45 98.9
3 巴斯大学(Bath) 85.4 87.1 23.3 95.2
4 伯明翰大学(Birmingham) 84.3 82.8 24 94.2
5 伦敦政治经济学院(LSE) 83.4 78.3 38.7 96.3
6 牛津大学(Oxford) 82.6 85.4 44.3 98.9
=7 伦敦大学学院(UCL) 81.8 79 33 93.6
=7 萨里大学(Surrey) 81.8 86.9 20.3 91
9 卡迪夫大学(Cardiff) 81.7 83 21 95.6
10 布里斯托大学(Bristol) 80.2 80.4 29.7 95.5
11 伦敦国王学院(King's College) 80.1 78.7 23.3 92.5
12 拉夫堡大学(Loughborough) 80 85.7 24.7 93.5
13 格拉斯哥大学(Glasgow) 79.9 83.9 24.3 87.4
14 埃克塞特大学(Exeter) 79.6 86.4 28 96.5
15 杜伦大学(Durham) 79.5 85.3 29.7 95.8
16 诺丁汉大学(Nottingham) 79.2 82.2 24 94
17 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 79.1 86.3 28 96.9
18 纽卡斯尔大学(Newcastle) 78.8 85.3 21.7 94.2
19 斯旺西大学(Swansea) 78.6 81.5 16 90.1
=20 华威大学(Warwick) 78.1 84 29 95.7
=20 爱丁堡大学(Edinburgh) 78.1 77.4 32.7 90.4
22 兰卡斯特大学(Lancaster) 78 84.2 28.3 93.9
=23 南安普顿大学(Southampton) 77.9 82.2 23 92.5
=23 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 77.9 82.3 16.7 85.7
25 阿斯顿大学(Aston) 77.1 84 13.3 91.6
26 谢菲尔德大学(Sheffield) 76.9 83 27.3 93.9
27 苏塞克斯大学(Sussex) 76.1 82.1 25.7 90.5
28 曼彻斯特大学(Manchester) 75.7 81.9 28.7 93.2
29 白金汉大学(Buckingham) 75.3 85.1 n/a 80.2
30 肯特大学(Kent) 75.2 84.1 17 91.4
31 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 75.1 83.3 18.7 92.2
32 利兹大学(Leeds) 74.8 84.3 22.7 94.4
33 阿伯丁大学(Aberdeen) 74.3 80.4 20.7 82.5
34 城市大学(City) 74.2 80 14.3 87.4
35 莱斯特大学(Leicester) 73.9 83.2 20 93.1
36 约克大学(York) 73.8 82.6 29 93.2
37 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 73.2 82.9 18 82.4
38 利物浦大学(Liverpool) 72.7 79.8 20 92.5
39 基尔大学(Keele) 72.3 87.1 12.7 89.2
40 雷丁大学(Reading) 71.8 83.7 22.7 91.4
41 考文垂大学(Coventry) 71.2 88.4 2.3 87.6
42 法尔茅斯大学(Falmouth) 70.9 81.1 2 88.6
43 邓迪大学(Dundee) 70.7 84.6 15.7 84.2
44 斯特林大学(Stirling) 70.5 80.3 13.7 83.3
=45 东英吉利大学(East Anglia) 70.3 86.5 21 92.2
=45 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) 70.3 80 23 90.8
47 德蒙特福德大学(De Montfort) 69.1 82.4 6 87.4
49 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 67.9 83.3 5.7 89.1
50 班戈大学(Bangor) 66.6 85.4 16 85.1
 

 
 
相关栏目
             
  日语等级   日语真题   培训课程  
             
  海外资讯   名师中心   在线咨询  

最新课程
 
暑假日语培训|如何高效利用暑假提高日 
暑假日语班多少钱|暑假想要学习一门新 
高考日语培训|高考日语提前学,不知道 
日语培训学校|大学生二外选择日语的人 
日语培训|日语暑假班开课啦,名额有限 
日语培训|2024日语暑假开班倒计时!暑 
日语零基础培训课程今晚19:30开班!名 
日语报班哪个机构好|日语零基础晚课6 
 

最新文章
 
新干线教育第31届日本留学教育展圆满收 
【日本留学】新干线教育24年4月生在留 
2024夏令营|印尼巴厘岛国际志愿者项目 
高考成绩不理想,去日本留学你的成绩能 
日本留学|东京都又又又发钱啦!东京留学 
日本文部科学省宣布,今年开始日本公立 
国内考不上本科?选日本本科保录兜底~ 
日本留学|日语考生高考后如何选择大学 
高考后日本留学超全攻略!一篇文章解答 
活动回顾|日本留学指导会圆满举办,面对 
 

网站首页 | 新干线简介 | 人才招聘 | 联系方式 | 留言本
 

地址:沈阳市皇姑区长江街15号 新干线外国语培训学校

www.xgxedu.com 版权所有: 辽ICP备13015569号