2015QS世界大学专业排名新鲜出炉。据
出国留学网统计,亚洲国家和地区当中,日本的大学总计有9所大学69次出现在世界大学专业排名前50位当中,香港地区67次出现在世界大学专业排名前50位当中,中国大陆地区和新加坡各有50次出现在世界大学专业排名前50位当中,而韩国则有7所大学46次出现在世界大学专业排名前50位当中。
 
  日本大学当中,东京大学有29个专业位列世界大学专业排名前50,京都大学紧随其后有17个专业位列世界大学专业排名前50,而东京工业大学则有9个专业位列其中。日本总计有8个专业出现在世界大学专业排名前10名之列,分别是建筑/建筑环境——东京大学(10)、化学——东京大学(9)、牙科——东京医科齿科大学(6)、化学工程——东京大学(8)和京都大学(10)、土木工程——东京大学(10)、现代语言文学——东京大学(6)、药学与药理学——东京大学(10)。
  世界大学专业排名当中,日本的大学在化学(6所大学上榜)、材料科学(5所大学上榜)、物理与天文学(5所大学上榜)、化学工程(5所大学上榜)、生物科学(3所大学上榜)、地球与海洋科学(3所大学上榜)、土木工程(3所大学上榜)、工程机械/航空和制造(3所大学上榜)、政治与国际研究(3所大学上榜)展现了较强的群体性优势。
  日本大学在世界大学专业排名榜单的具体情况如下:
	
		
			| 专业 | 
			日本 | 
		
		
			| 东京大学 | 
			京都大学 | 
			东京工业大 | 
			大阪大学 | 
			东北大学 | 
			庆应义塾 | 
			名古屋大学 | 
			东京医科齿科 | 
			早稻田大学 | 
		
		
			| 会计与金融 | 
			44 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 农业与林业 | 
			21 | 
			36 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 建筑/建筑环境 | 
			10 | 
			32 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 艺术设计 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 生物科学 | 
			20 | 
			16 | 
			  | 
			38 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 商业与管理研究 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 化学 | 
			9 | 
			14 | 
			22 | 
			19 | 
			41 | 
			  | 
			44 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 传媒 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 计算机科学与信息系统 | 
			18 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 牙科 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			44 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 发展研究 | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 地球与海洋科学 | 
			18 | 
			44 | 
			49 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 经济学与计量经济学 | 
			35 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 教育 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 化学工程 | 
			8 | 
			10 | 
			29 | 
			39 | 
			46 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 土木工程 | 
			10 | 
			20 | 
			41 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 电气与电子工程 | 
			18 | 
			  | 
			30 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 工程机械,航空和制造 | 
			14 | 
			40 | 
			34 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 英语语言文学 | 
			28 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 环境科学 | 
			36 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 地理学 | 
			33 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 历史学 | 
			17 | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 法律 | 
			20 | 
			48 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 语言学 | 
			19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 材料科学 | 
			14 | 
			24 | 
			21 | 
			46 | 
			31 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 数学 | 
			18 | 
			36 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 医学 | 
			20 | 
			46 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 现代语言文学 | 
			6 | 
			17 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			49= | 
		
		
			| 药学与药理学 | 
			10 | 
			23 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 哲学 | 
			45 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 物理与天文学 | 
			11 | 
			18 | 
			29 | 
			45 | 
			37 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 政治与国际研究 | 
			18 | 
			44 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 心理学 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 社会学 | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 统计与运筹 | 
			14 | 
			  | 
			41 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 兽医 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 按院校统计 | 
			29 | 
			17 | 
			9 | 
			6 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 
			  |